ตลาดหลัก
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
ยุโรปตะวันตก
ยุโรปตะวันออก
เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
โอเชียเนีย
ทั่วโลก
กำลังการค้า
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
ยุโรปตะวันตก | 21.31% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
ยุโรปเหนือ | 17.05% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
ยุโรปตอนใต้ | 17.05% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
โอเชียเนีย | 7.10% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
กลางตะวันออก | 7.10% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
อเมริกากลาง | 7.10% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
ยุโรปตะวันออก | 5.68% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 4.26% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
แอฟริกา | 4.26% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
เอเชียตะวันออก | 4.26% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
อเมริกาเหนือ | 1.70% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
อเมริกาใต้ | 1.70% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
เอเชียใต้ | 1.43% | แอลซีดีโทรศัพท์มือถือ, สาย Flex โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟังบลูทู ธ , เมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ, กระจกกันรอยหน้าจอ |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
ยอมรับเงื่อนไขการจัดส่ง: | จัดส่งด่วน | |||
---|---|---|---|---|
ยอมรับการชำระเงินสกุลเงิน: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: | T / T, MoneyGram, PayPal, Wester N Union, Escrow | |||
พอร์ตที่ใกล้ที่สุด: | HK |
การทำธุรกรรม
ตลาดหลัก
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
ยุโรปตะวันตก
ยุโรปตะวันออก
เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
โอเชียเนีย
ทั่วโลก
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
Distributor / Wholesaler
ผู้ส่งออก
บริษัท การค้า
แบรนด์ : SWT
ไม่มีพนักงาน : >>100
ยอดขายประจำปี : 10000000-15000000
ปีที่ก่อตั้ง : 2010
ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ : 70% - 80%
เราอาศัยอยู่ในเวลาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เราจะแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มเติมข้อมูลการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ของเรากับคุณ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์จากตลาด
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วเรียบง่ายและสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เรายืนยันเสมอ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือที่ยาวนานกับคุณ และยินดีต้อนรับเข้าสู่และติดต่อเรา
บริษัท ที่ให้บริการ
หลังจากส่งอีเมลถึงเราอย่างง่ายดายคุณจะได้รับการเชื่อมต่อกับตัวแทนของเราโดยตรงเพื่อรับการอัพเกรดที่รวดเร็วและการข้ามเกรด
บริษัททีม
1. เพื่อให้โอกาสที่เป็นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าของเราในการดำเนินธุรกิจของพวกเขาด้วยผลกำไรความสะดวกและความพึงพอใจ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรากับพนักงานลูกค้าและผู้ขายของเรา
3. เพื่อให้พนักงานของเราเติบโตและพัฒนาตนเองเพื่อเติมเต็มความฝัน
4. เพื่อทำให้ผู้คนแตกตื่นโดยวิธีที่เราใช้งาน!
5. เพื่อดำเนินชีวิตของเราเองและสอดคล้องกับความตั้งใจเดิมของเรา
6. เพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีสติเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว